发布日期:2022-06-11 09:37:03来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9589 | 9415.5-9622.5 | 9435 | -173.5 | 9608.5 |
LmeS_铝3M | 2760 | 2667-2763 | 2682.5 | -77.5 | 2760 |
LmeS_锌3M | 3761 | 3685-3772 | 3699.5 | -76 | 3775.5 |
LmeS_镍3M | 27855 | 27045-27925 | 27250 | -680 | 27930 |
LmeS_锡3M | 36575 | 34700-36575 | 35000 | -1850 | 36850 |
LmeS_铅3M | 2182.5 | 2136-2192 | 2142 | -55 | 2197 |
Lme场内_铜现 | 9550 | 9447.25-9550 | 9447.25 | -172.85 | 9620.1 |
Lme场内_铝现 | 2695 | 2661-2695 | 2661 | -72.5 | 2733.5 |
Lme场内_锌现 | 3755 | 3706.75-3755 | 3706.75 | -70.5 | 3777.25 |
Lme场内_镍现 | 27600 | 27188-27600 | 27188 | -758 | 27946 |
Lme场内_锡现 | 36500 | 35565-36500 | 35565 | -1450 | 37015 |
Lme场内_铅现 | 2165 | 2143.75-2165 | 2143.75 | -53.25 | 2197 |
场内_铝合金现 | 1675 | 1675-1675 | 1675 | 0 | 1675 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!