发布日期:2022-06-10 08:32:33来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9750 | 9575.5-9750 | 9608.5 | -126.5 | 9735 |
LmeS_铝3M | 2836 | 2749.5-2851 | 2760 | -76 | 2836 |
LmeS_锌3M | 3820 | 3743-3820 | 3775.5 | -30.5 | 3806 |
LmeS_镍3M | 28625 | 27900-28675 | 27930 | -865 | 28795 |
LmeS_锡3M | 36810 | 36205-36865 | 36850 | -250 | 37100 |
LmeS_铅3M | 2203 | 2180-2227 | 2197 | -4 | 2201 |
Lme场内_铜现 | 9635 | 9620.1-9635 | 9620.1 | -116.2 | 9736.3 |
Lme场内_铝现 | 2760 | 2733.5-2760 | 2733.5 | -55 | 2788.5 |
Lme场内_锌现 | 3790 | 3777.25-3790 | 3777.25 | -68.5 | 3845.75 |
Lme场内_镍现 | 28050 | 27946-28050 | 27946 | -829.5 | 28775.5 |
Lme场内_锡现 | 37200 | 37015-37200 | 37015 | -449 | 37464 |
Lme场内_铅现 | 2208 | 2197-2208 | 2197 | -36.51 | 2233.51 |
场内_铝合金现 | 1650 | 1650-1675 | 1675 | -100 | 1775 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!