发布日期:2022-06-09 08:26:19来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9745 | 9642-9757 | 9735 | 12 | 9723 |
LmeS_铝3M | 2788 | 2767-2846.5 | 2836 | 49.5 | 2786.5 |
LmeS_锌3M | 3799 | 3782-3845 | 3806 | 11 | 3795 |
LmeS_镍3M | 29500 | 28610-29500 | 28795 | -905 | 29700 |
LmeS_锡3M | 35805 | 35755-37515 | 37100 | 1250 | 35850 |
LmeS_铅3M | 2221.5 | 2201-2245 | 2201 | -20.5 | 2221.5 |
Lme场内_铜现 | 9695 | 9690-9736.3 | 9736.3 | 37.05 | 9699.25 |
Lme场内_铝现 | 2770 | 2764.5-2788.5 | 2788.5 | 42.8 | 2745.7 |
Lme场内_锌现 | 3830 | 3821-3845.75 | 3845.75 | 42.75 | 3803 |
Lme场内_镍现 | 28950 | 28775.5-28950 | 28775.5 | -626 | 29401.5 |
Lme场内_锡现 | 37500 | 37050-37500 | 37464 | 994 | 36470 |
Lme场内_铅现 | 2225 | 2225-2233.51 | 2233.51 | 14.51 | 2219 |
场内_铝合金现 | 1775 | 1775-1775 | 1775 | 0 | 1775 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!