发布日期:2022-06-08 08:32:50来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9750 | 9597-9750 | 9723 | -20 | 9743 |
LmeS_铝3M | 2787.5 | 2736-2799 | 2786.5 | -2.5 | 2789 |
LmeS_锌3M | 3865 | 3740-3865 | 3795 | -78 | 3873 |
LmeS_镍3M | 29350 | 28600-29700 | 29700 | 200 | 29500 |
LmeS_锡3M | 35635 | 35270-36400 | 35850 | 125 | 35725 |
LmeS_铅3M | 2228 | 2172-2229.5 | 2221.5 | 4 | 2217.5 |
Lme场内_铜现 | 9615 | 9610-9699.25 | 9699.25 | -43.75 | 9743 |
Lme场内_铝现 | 2723 | 2718-2745.7 | 2745.7 | -5.41 | 2751.11 |
Lme场内_锌现 | 3758 | 3745-3803 | 3803 | -74.5 | 3877.5 |
Lme场内_镍现 | 29000 | 29000-29401.5 | 29401.5 | -225.5 | 29627 |
Lme场内_锡现 | 36300 | 36300-36470 | 36470 | 502 | 35968 |
Lme场内_铅现 | 2170 | 2168-2219 | 2219 | 12.5 | 2206.5 |
场内_铝合金现 | 1775 | 1775-1775 | 1775 | 0 | 1775 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!