发布日期:2022-06-07 08:21:21来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9730 | 9667.5-9805.5 | 9743 | 223 | 9520 |
LmeS_铝3M | 2758 | 2731.5-2813 | 2789 | 65 | 2724 |
LmeS_锌3M | 3895 | 3832.5-3949.5 | 3873 | 0.5 | 3872.5 |
LmeS_镍3M | 28700 | 28465-30010 | 29500 | 1230 | 28270 |
LmeS_锡3M | 34875 | 33700-35800 | 35725 | 725 | 35000 |
LmeS_铅3M | 2170 | 2158.5-2245 | 2217.5 | 62.5 | 2155 |
Lme场内_铜现 | 9725 | 9712-9743 | 9743 | 244.5 | 9498.5 |
Lme场内_铝现 | 2755 | 2741-2755 | 2751.11 | 53.11 | 2698 |
Lme场内_锌现 | 3925 | 3877.5-3925 | 3877.5 | -7 | 3884.5 |
Lme场内_镍现 | 29400 | 29400-29627 | 29627 | 1565.5 | 28061.5 |
Lme场内_锡现 | 35800 | 35800-35968 | 35968 | 769 | 35199 |
Lme场内_铅现 | 2190 | 2190-2206.5 | 2206.5 | 43.5 | 2163 |
场内_铝合金现 | 2000 | 1775-2000 | 1775 | -275 | 2050 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!