发布日期:2022-05-26 08:29:26来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9485 | 9304-9490 | 9376 | -108 | 9484 |
LmeS_铝3M | 2889.5 | 2821-2895 | 2868 | -9 | 2877 |
LmeS_锌3M | 3778.5 | 3717.5-3788 | 3757.5 | -11 | 3768.5 |
LmeS_镍3M | 26265 | 26050-26965 | 26965 | 480 | 26485 |
LmeS_锡3M | 34300 | 33775-34400 | 34200 | -300 | 34500 |
LmeS_铅3M | 2171 | 2089-2177.5 | 2093 | -80.5 | 2173.5 |
Lme场内_铜现 | 9305 | 9295-9367 | 9367 | -92 | 9459 |
Lme场内_铝现 | 2830 | 2829.5-2846.5 | 2846.5 | -28.4 | 2874.9 |
Lme场内_锌现 | 3750 | 3750-3755.75 | 3755.75 | -43 | 3798.75 |
Lme场内_镍现 | 26800 | 26700-26800 | 26731 | 227 | 26504 |
Lme场内_锡现 | 34450 | 34296-34450 | 34296 | -144 | 34440 |
Lme场内_铅现 | 2125 | 2089.5-2125 | 2089.5 | -71.55 | 2161.05 |
场内_铝合金现 | 2000 | 1900-2000 | 1900 | 40 | 1860 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!