发布日期:2022-05-25 08:24:03来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9517.5 | 9379-9544 | 9484 | -47 | 9531 |
LmeS_铝3M | 2957 | 2872-2964 | 2877 | -78 | 2955 |
LmeS_锌3M | 3780 | 3735.5-3796.5 | 3768.5 | -6.5 | 3775 |
LmeS_镍3M | 27105 | 26250-27105 | 26485 | -1295 | 27780 |
LmeS_锡3M | 34385 | 33590-34600 | 34500 | -45 | 34545 |
LmeS_铅3M | 2188.5 | 2160-2192 | 2173.5 | -21 | 2194.5 |
Lme场内_铜现 | 9470 | 9455-9470 | 9459 | -129.5 | 9588.5 |
Lme场内_铝现 | 2890 | 2874.9-2890 | 2874.9 | -58.35 | 2933.25 |
Lme场内_锌现 | 3770 | 3769-3798.75 | 3798.75 | -1.75 | 3800.5 |
Lme场内_镍现 | 26250 | 26220-26504 | 26504 | -1189 | 27693 |
Lme场内_锡现 | 34400 | 34300-34440 | 34440 | -434 | 34874 |
Lme场内_铅现 | 2185 | 2161.05-2185 | 2161.05 | -35.95 | 2197 |
场内_铝合金现 | 1860 | 1860-1860 | 1860 | 0 | 1860 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!