发布日期:2022-05-21 09:43:00来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9414 | 9358-9510 | 9421 | -19 | 9440 |
LmeS_铝3M | 2935 | 2910-2993.5 | 2969.5 | 31.5 | 2938 |
LmeS_锌3M | 3728 | 3679.5-3764.5 | 3705 | -25 | 3730 |
LmeS_镍3M | 28060 | 27600-28220 | 27675 | -770 | 28445 |
LmeS_锡3M | 34550 | 33815-35040 | 34120 | -775 | 34895 |
LmeS_铅3M | 2082.5 | 2075-2181 | 2160.5 | 86.5 | 2074 |
Lme场内_铜现 | 9495 | 9451-9495 | 9451 | -9.5 | 9460.5 |
Lme场内_铝现 | 2950 | 2930-2950 | 2935 | 38.46 | 2896.54 |
Lme场内_锌现 | 3770 | 3726-3770 | 3726 | -6.5700000000002 | 3732.57 |
Lme场内_镍现 | 27950 | 27941-27950 | 27941 | -262 | 28203 |
Lme场内_锡现 | 35000 | 34700-35000 | 34942.5 | 481.5 | 34461 |
Lme场内_铅现 | 2145 | 2145-2186.5 | 2186.5 | 128.05 | 2058.45 |
场内_铝合金现 | 1860 | 1860-1860 | 1860 | 50 | 1810 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!