发布日期:2022-05-20 08:34:34来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9172.5 | 9159.5-9447 | 9440 | 259.5 | 9180.5 |
LmeS_铝3M | 2825 | 2823-2939 | 2938 | 113 | 2825 |
LmeS_锌3M | 3586 | 3564.5-3732 | 3730 | 143 | 3587 |
LmeS_镍3M | 26445 | 26055-28985 | 28445 | 2320 | 26125 |
LmeS_锡3M | 33585 | 33340-34895 | 34895 | 2085 | 32810 |
LmeS_铅3M | 2048.5 | 2025-2080 | 2074 | 25.5 | 2048.5 |
Lme场内_铜现 | 9300 | 9286-9460.5 | 9460.5 | 210.4 | 9250.1 |
Lme场内_铝现 | 2835 | 2826-2896.54 | 2896.54 | 57.78 | 2838.76 |
Lme场内_锌现 | 3655 | 3647-3732.57 | 3732.57 | 103.57 | 3629 |
Lme场内_镍现 | 26200 | 26100-28203 | 28203 | 2096 | 26107 |
Lme场内_锡现 | 34000 | 34461-34461 | 34461 | 1205.5 | 33255.5 |
Lme场内_铅现 | 2035 | 2033-2058.45 | 2058.45 | 17.2 | 2041.25 |
场内_铝合金现 | 1900 | 1810-1900 | 1810 | 0 | 1810 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!