发布日期:2022-05-19 08:26:42来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9346.5 | 9171-9366 | 9180.5 | -155.5 | 9336 |
LmeS_铝3M | 2881 | 2822.5-2929 | 2825 | -57 | 2882 |
LmeS_锌3M | 3661.5 | 3574-3664.5 | 3587 | -65 | 3652 |
LmeS_镍3M | 26385 | 26105-26390 | 26125 | -300 | 26425 |
LmeS_锡3M | 33950 | 32810-33950 | 32810 | -1340 | 34150 |
LmeS_铅3M | 2112 | 2047-2112 | 2048.5 | -45.5 | 2094 |
Lme场内_铜现 | 9270 | 9250.1-9270 | 9250.1 | -136.15 | 9386.25 |
Lme场内_铝现 | 2850 | 2838.76-2850 | 2838.76 | -25.99 | 2864.75 |
Lme场内_锌现 | 3650 | 3629-3650 | 3629 | -36.25 | 3665.25 |
Lme场内_镍现 | 26350 | 26107-26350 | 26107 | -221 | 26328 |
Lme场内_锡现 | 33900 | 33255.5-33900 | 33255.5 | -1049.5 | 34305 |
Lme场内_铅现 | 2080 | 2041.25-2080 | 2041.25 | -44.25 | 2085.5 |
场内_铝合金现 | 1850 | 1810-1850 | 1810 | 190 | 1620 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!