发布日期:2022-05-18 08:38:31来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9314 | 9284.5-9434 | 9336 | 46 | 9290 |
LmeS_铝3M | 2839 | 2813-2895 | 2882 | 47 | 2835 |
LmeS_锌3M | 3600 | 3600-3744 | 3652 | 52 | 3600 |
LmeS_镍3M | 26900 | 26200-26900 | 26425 | -565 | 26990 |
LmeS_锡3M | 33550 | 32715-34225 | 34150 | -35 | 34185 |
LmeS_铅3M | 2107.5 | 2094-2125.5 | 2094 | -20 | 2114 |
Lme场内_铜现 | 9410 | 9386.25-9410 | 9386.25 | 130.75 | 9255.5 |
Lme场内_铝现 | 2840 | 2835-2864.75 | 2864.75 | 62 | 2802.75 |
Lme场内_锌现 | 3690 | 3665.25-3690 | 3665.25 | 100.75 | 3564.5 |
Lme场内_镍现 | 26500 | 26295-26500 | 26328 | -121.5 | 26449.5 |
Lme场内_锡现 | 34500 | 34300-34500 | 34305 | 260 | 34045 |
Lme场内_铅现 | 2107 | 2085.5-2107 | 2085.5 | 8.2600000000002 | 2077.24 |
场内_铝合金现 | 1800 | 1620-1800 | 1620 | -130 | 1750 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!