发布日期:2022-05-17 08:33:56来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9253.5 | 9162-9303.5 | 9290 | 77.5 | 9212.5 |
LmeS_铝3M | 2824.5 | 2802-2865 | 2835 | 7 | 2828 |
LmeS_锌3M | 3538.5 | 3507.5-3608 | 3600 | 60.5 | 3539.5 |
LmeS_镍3M | 27340 | 26105-27340 | 26990 | -385 | 27375 |
LmeS_锡3M | 33790 | 33790-35000 | 34185 | 385 | 33800 |
LmeS_铅3M | 2073.5 | 2073.5-2118 | 2114 | 36 | 2078 |
Lme场内_铜现 | 9275 | 9255.5-9275 | 9255.5 | 70.9 | 9184.6 |
Lme场内_铝现 | 2795 | 2790-2802.75 | 2802.75 | 42.25 | 2760.5 |
Lme场内_锌现 | 3585 | 3564.5-3585 | 3564.5 | 71.25 | 3493.25 |
Lme场内_镍现 | 26300 | 26449.5-26449.5 | 26449.5 | -722 | 27171.5 |
Lme场内_锡现 | 35200 | 34045-35200 | 34045 | 440 | 33605 |
Lme场内_铅现 | 2094 | 2077.24-2094 | 2077.24 | 32.89 | 2044.35 |
场内_铝合金现 | 2000 | 1750-2000 | 1750 | -250 | 2000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!