发布日期:2022-05-14 09:26:36来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9087 | 8988.5-9248 | 9212.5 | 171.5 | 9041 |
LmeS_铝3M | 2785 | 2735-2839.5 | 2828 | 42 | 2786 |
LmeS_锌3M | 3532 | 3451-3561 | 3539.5 | 12.5 | 3527 |
LmeS_镍3M | 27910 | 27080-27910 | 27375 | -750 | 28125 |
LmeS_锡3M | 33725 | 33200-34380 | 33800 | 50 | 33750 |
LmeS_铅3M | 2082 | 2056-2100.5 | 2078 | -4 | 2082 |
Lme场内_铜现 | 9070 | 9065-9184.6 | 9184.6 | 81.1 | 9103.5 |
Lme场内_铝现 | 2730 | 2730-2760.5 | 2760.5 | 49.7 | 2710.8 |
Lme场内_锌现 | 3491 | 3491-3498 | 3493.25 | -46 | 3539.25 |
Lme场内_镍现 | 27500 | 27171.5-27500 | 27171.5 | -553 | 27724.5 |
Lme场内_锡现 | 34500 | 33605-34500 | 33605 | -359.5 | 33964.5 |
Lme场内_铅现 | 2065 | 2044.35-2065 | 2044.35 | -34.15 | 2078.5 |
场内_铝合金现 | 2000 | 2000-2000 | 2000 | 0 | 2000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!