发布日期:2022-05-13 09:09:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9308 | 8938-9339 | 9041 | -240.5 | 9281.5 |
LmeS_铝3M | 2778 | 2717-2802 | 2786 | 4.5 | 2781.5 |
LmeS_锌3M | 3658 | 3494.5-3676 | 3527 | -127 | 3654 |
LmeS_镍3M | 28000 | 27095-28380 | 28125 | 20 | 28105 |
LmeS_锡3M | 35990 | 32100-35990 | 33750 | -2300 | 36050 |
LmeS_铅3M | 2118 | 2069-2121.5 | 2082 | -36 | 2118 |
Lme场内_铜现 | 9015 | 9015-9103.5 | 9103.5 | -255.25 | 9358.75 |
Lme场内_铝现 | 2686 | 2686-2710.8 | 2710.8 | -34.45 | 2745.25 |
Lme场内_锌现 | 3550 | 3539.25-3550 | 3539.25 | -144.26 | 3683.51 |
Lme场内_镍现 | 27675 | 27675-27724.5 | 27724.5 | 12.5 | 27712 |
Lme场内_锡现 | 33900 | 33850-33964.5 | 33964.5 | -2003.5 | 35968 |
Lme场内_铅现 | 2075 | 2073-2078.5 | 2078.5 | -26.67 | 2105.17 |
场内_铝合金现 | 2000 | 2000-2000 | 2000 | -50 | 2050 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!