发布日期:2022-05-12 08:42:22来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9212.5 | 9200-9390 | 9281.5 | 6.5 | 9275 |
LmeS_铝3M | 2758 | 2751-2811 | 2781.5 | 11.5 | 2770 |
LmeS_锌3M | 3585.5 | 3555-3707 | 3654 | 60 | 3594 |
LmeS_镍3M | 28500 | 27750-28500 | 28105 | -320 | 28425 |
LmeS_锡3M | 35155 | 35100-36050 | 36050 | 950 | 35100 |
LmeS_铅3M | 2135 | 2103.5-2143 | 2118 | -21 | 2139 |
Lme场内_铜现 | 9370 | 9358.75-9370 | 9358.75 | 123 | 9235.75 |
Lme场内_铝现 | 2736 | 2736-2745.25 | 2745.25 | 24.8 | 2720.45 |
Lme场内_锌现 | 3660 | 3660-3683.51 | 3683.51 | 75 | 3608.51 |
Lme场内_镍现 | 27850 | 27712-27850 | 27712 | -597 | 28309 |
Lme场内_锡现 | 35700 | 35700-35968 | 35968 | 242 | 35726 |
Lme场内_铅现 | 2110 | 2105.17-2110 | 2105.17 | 4.9700000000003 | 2100.2 |
场内_铝合金现 | 2050 | 2050-2050 | 2050 | -50 | 2100 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!