发布日期:2022-05-07 08:27:14来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9466 | 9370-9526 | 9388 | -71.5 | 9459.5 |
LmeS_铝3M | 2936 | 2832-2945 | 2835 | -101 | 2936 |
LmeS_锌3M | 3890.5 | 3740-3896 | 3791 | -93 | 3884 |
LmeS_镍3M | 30000 | 29800-30775 | 30370 | 370 | 30000 |
LmeS_锡3M | 40630 | 39340-40630 | 39450 | -1210 | 40660 |
LmeS_铅3M | 2280 | 2228.5-2285 | 2230 | -42.5 | 2272.5 |
Lme场内_铜现 | 9450 | 9411-9450 | 9411 | -101.5 | 9512.5 |
Lme场内_铝现 | 2840 | 2809.99-2840 | 2809.99 | -74.26 | 2884.25 |
Lme场内_锌现 | 3830 | 3787.75-3830 | 3787.75 | -136.5 | 3924.25 |
Lme场内_镍现 | 29950 | 29950-29971.5 | 29971.5 | -42.5 | 30014 |
Lme场内_锡现 | 40600 | 39560.75-40600 | 39560.75 | -1218.25 | 40779 |
Lme场内_铅现 | 2238 | 2222.5-2238 | 2222.5 | -43.5 | 2266 |
场内_铝合金现 | 2185 | 2180-2185 | 2180 | -5 | 2185 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!