发布日期:2022-05-06 08:36:02来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9607 | 9433.5-9770 | 9459.5 | -50.5 | 9510 |
LmeS_铝3M | 2997 | 2892.5-3035 | 2936 | -49 | 2985 |
LmeS_锌3M | 3995 | 3878-4065 | 3884 | -86 | 3970 |
LmeS_镍3M | 31000 | 30000-31000 | 30000 | -615 | 30615 |
LmeS_锡3M | 40270 | 40270-40705 | 40660 | -45 | 40705 |
LmeS_铅3M | 2298.5 | 2270.5-2333 | 2272.5 | -17.5 | 2290 |
Lme场内_铜现 | 9550 | 9512.5-9550 | 9512.5 | 44.5 | 9468 |
Lme场内_铝现 | 2920 | 2884.25-2920 | 2884.25 | -35 | 2919.25 |
Lme场内_锌现 | 3995 | 3924.25-3995 | 3924.25 | -62 | 3986.25 |
Lme场内_镍现 | 30200 | 30014-30200 | 30014 | -510 | 30524 |
Lme场内_锡现 | 40850 | 40750-40850 | 40779 | -171.9 | 40950.9 |
Lme场内_铅现 | 2307 | 2266-2307 | 2266 | -12.2 | 2278.2 |
场内_铝合金现 | 2185 | 2185-2185 | 2185 | 0 | 2185 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!