发布日期:2022-05-05 08:23:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9466 | 9375-9554 | 9510 | 56 | 9454 |
LmeS_铝3M | 2924 | 2891.5-3003 | 2985 | 57 | 2928 |
LmeS_锌3M | 3915.5 | 3852-3980 | 3970 | 71 | 3899 |
LmeS_镍3M | 31155 | 30250-31155 | 30615 | -535 | 31150 |
LmeS_锡3M | 40400 | 40105-40705 | 40705 | 305 | 40400 |
LmeS_铅3M | 2267 | 2253-2324 | 2290 | 34.5 | 2255.5 |
Lme场内_铜现 | 9475 | 9468-9475 | 9468 | 62.25 | 9405.75 |
Lme场内_铝现 | 2930 | 2919.25-2930 | 2919.25 | 44 | 2875.25 |
Lme场内_锌现 | 3955 | 3955-3986.25 | 3986.25 | -2.5 | 3988.75 |
Lme场内_镍现 | 30400 | 30350-30524 | 30524 | -366 | 30890 |
Lme场内_锡现 | 40900 | 40900-40950.9 | 40950.9 | 355.9 | 40595 |
Lme场内_铅现 | 2275 | 2275-2278.2 | 2278.2 | 31.45 | 2246.75 |
场内_铝合金现 | 2185 | 2185-2185 | 2185 | 0 | 2185 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!