发布日期:2022-04-29 08:24:15来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9845 | 9675-9888 | 9764.5 | -90.5 | 9855 |
LmeS_铝3M | 3107 | 3009-3135 | 3040 | -76 | 3116 |
LmeS_锌3M | 4200 | 4107-4257 | 4133 | -96.5 | 4229.5 |
LmeS_镍3M | 33240 | 32910-33495 | 32910 | -775 | 33685 |
LmeS_锡3M | 40100 | 39505-40100 | 39925 | -275 | 40200 |
LmeS_铅3M | 2287 | 2250-2294 | 2270.5 | -12.5 | 2283 |
Lme场内_铜现 | 9830 | 9696-9830 | 9696 | -170.5 | 9866.5 |
Lme场内_铝现 | 3074 | 3015.5-3074 | 3015.5 | -65.2 | 3080.7 |
Lme场内_锌现 | 4240 | 4197-4240 | 4197 | -81 | 4278 |
Lme场内_镍现 | 33300 | 32932.5-33300 | 32932.5 | -348.5 | 33281 |
Lme场内_锡现 | 41000 | 40545-41000 | 40545 | 60 | 40485 |
Lme场内_铅现 | 2285 | 2255-2285 | 2255 | -23.41 | 2278.41 |
场内_铝合金现 | 2550 | 2175-2550 | 2175 | -375 | 2550 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!