发布日期:2022-04-28 08:38:43来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9794 | 9772-9941 | 9855 | 55 | 9800 |
LmeS_铝3M | 3071.5 | 3055.5-3117 | 3116 | 36 | 3080 |
LmeS_锌3M | 4194 | 4172-4273 | 4229.5 | 35.5 | 4194 |
LmeS_镍3M | 33100 | 33005-33890 | 33685 | 635 | 33050 |
LmeS_锡3M | 40200 | 39755-40970 | 40200 | -245 | 40445 |
LmeS_铅3M | 2335 | 2275.5-2350 | 2283 | -61 | 2344 |
Lme场内_铜现 | 9910 | 9866.5-9910 | 9866.5 | 3 | 9863.5 |
Lme场内_铝现 | 3100 | 3080.7-3100 | 3080.7 | 32.1 | 3048.6 |
Lme场内_锌现 | 4325 | 4278-4325 | 4278 | 36.5 | 4241.5 |
Lme场内_镍现 | 33325 | 33250-33325 | 33281 | 226 | 33055 |
Lme场内_锡现 | 40800 | 40485-40800 | 40485 | -413 | 40898 |
Lme场内_铅现 | 2325 | 2278.41-2325 | 2278.41 | -38.69 | 2317.1 |
场内_铝合金现 | 2575 | 2550-2575 | 2550 | -25 | 2575 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!