发布日期:2022-04-27 08:28:39来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9870 | 9796-9992.5 | 9800 | -36.5 | 9836.5 |
LmeS_铝3M | 3087 | 3038-3161 | 3080 | -2 | 3082 |
LmeS_锌3M | 4196 | 4152-4250 | 4194 | 4.5 | 4189.5 |
LmeS_镍3M | 32975 | 32530-33270 | 33050 | 480 | 32570 |
LmeS_锡3M | 40115 | 40115-41290 | 40445 | 445 | 40000 |
LmeS_铅3M | 2354 | 2300-2366.5 | 2344 | -3 | 2347 |
Lme场内_铜现 | 9930 | 9863.5-9930 | 9863.5 | 79.700000000001 | 9783.8 |
Lme场内_铝现 | 3107 | 3048.6-3107 | 3048.6 | -24.9 | 3073.5 |
Lme场内_锌现 | 4310 | 4241.5-4315 | 4241.5 | 18.75 | 4222.75 |
Lme场内_镍现 | 32900 | 32825-33055 | 33055 | 448 | 32607 |
Lme场内_锡现 | 41250 | 40898-41250 | 40898 | 709 | 40189 |
Lme场内_铅现 | 2365 | 2317.1-2365 | 2317.1 | -6.0500000000002 | 2323.15 |
场内_铝合金现 | 2600 | 2200-2600 | 2575 | -5 | 2580 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!