发布日期:2022-04-26 08:39:54来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10100 | 9756.5-10113 | 9836.5 | -232.5 | 10069 |
LmeS_铝3M | 3230 | 3061-3237 | 3082 | -162.5 | 3244.5 |
LmeS_锌3M | 4410 | 4135-4410 | 4189.5 | -203.5 | 4393 |
LmeS_镍3M | 32690 | 32220-33180 | 32570 | -580 | 33150 |
LmeS_锡3M | 42000 | 39250-42000 | 40000 | -2225 | 42225 |
LmeS_铅3M | 2385 | 2321-2389.5 | 2347 | -40 | 2387 |
Lme场内_铜现 | 9920 | 9783.8-9920 | 9783.8 | -329.45 | 10113.25 |
Lme场内_铝现 | 3095 | 3073.5-3095 | 3073.5 | -161.5 | 3235 |
Lme场内_锌现 | 4280 | 4222.75-4280 | 4222.75 | -275.49 | 4498.24 |
Lme场内_镍现 | 32700 | 32607-32700 | 32607 | -462 | 33069 |
Lme场内_锡现 | 40500 | 40189-40500 | 40189 | -2346 | 42535 |
Lme场内_铅现 | 2365 | 2323.15-2368 | 2323.15 | -65.85 | 2389 |
场内_铝合金现 | 2580 | 2580-2580 | 2580 | 0 | 2580 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!