发布日期:2022-04-23 09:18:46来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10284.5 | 10060-10318 | 10069 | -229 | 10298 |
LmeS_铝3M | 3301 | 3230-3313 | 3244.5 | -58 | 3302.5 |
LmeS_锌3M | 4440 | 4370-4482.5 | 4393 | -38.5 | 4431.5 |
LmeS_镍3M | 34075 | 33050-34085 | 33150 | -725 | 33875 |
LmeS_锡3M | 42800 | 41400-42800 | 42225 | -775 | 43000 |
LmeS_铅3M | 2393.5 | 2375-2416.5 | 2387 | -6 | 2393 |
Lme场内_铜现 | 10240 | 10113.25-10240 | 10113.25 | -158.75 | 10272 |
Lme场内_铝现 | 3250 | 3235-3250 | 3235 | -52.5 | 3287.5 |
Lme场内_锌现 | 4515 | 4498.24-4515 | 4498.24 | -8.76 | 4507 |
Lme场内_镍现 | 34000 | 33069-34000 | 33069 | -806 | 33875 |
Lme场内_锡现 | 42400 | 42535-42535 | 42535 | -675 | 43210 |
Lme场内_铅现 | 2400 | 2389-2400 | 2389 | -9.75 | 2398.75 |
场内_铝合金现 | 2600 | 2580-2600 | 2580 | -90 | 2670 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!