发布日期:2022-04-22 08:48:06来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10250 | 10187-10345 | 10298 | 53 | 10245 |
LmeS_铝3M | 3269 | 3248-3313.5 | 3302.5 | 39.5 | 3263 |
LmeS_锌3M | 4417 | 4359-4461 | 4431.5 | 16 | 4415.5 |
LmeS_镍3M | 33700 | 33315-34200 | 33875 | 200 | 33675 |
LmeS_锡3M | 42810 | 42700-43000 | 43000 | 0 | 43000 |
LmeS_铅3M | 2423 | 2393-2434 | 2393 | -23 | 2416 |
Lme场内_铜现 | 10270 | 10268-10272 | 10272 | 76 | 10196 |
Lme场内_铝现 | 3265 | 3261-3287.5 | 3287.5 | 35.75 | 3251.75 |
Lme场内_锌现 | 4490 | 4485-4507 | 4507 | 37 | 4470 |
Lme场内_镍现 | 33800 | 33750-33875 | 33875 | 411 | 33464 |
Lme场内_锡现 | 43400 | 43210-43400 | 43210 | -70 | 43280 |
Lme场内_铅现 | 2420 | 2398.75-2420 | 2398.75 | -19.5 | 2418.25 |
场内_铝合金现 | 2670 | 2670-2670 | 2670 | 0 | 2670 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!