发布日期:2022-04-21 08:50:38来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10316 | 10177-10340 | 10245 | -78.5 | 10323.5 |
LmeS_铝3M | 3263 | 3225.5-3278.5 | 3263 | 11 | 3252 |
LmeS_锌3M | 4505.5 | 4400-4515 | 4415.5 | -97.5 | 4513 |
LmeS_镍3M | 33620 | 33220-33755 | 33675 | -30 | 33705 |
LmeS_锡3M | 43275 | 42750-43300 | 43000 | -300 | 43300 |
LmeS_铅3M | 2439.5 | 2406-2445.5 | 2416 | -33.5 | 2449.5 |
Lme场内_铜现 | 10220 | 10196-10220 | 10196 | -85.5 | 10281.5 |
Lme场内_铝现 | 3242 | 3251.75-3251.75 | 3251.75 | 5.25 | 3246.5 |
Lme场内_锌现 | 4510 | 4470-4510 | 4470 | -93.5 | 4563.5 |
Lme场内_镍现 | 33900 | 33464-33900 | 33464 | -251 | 33715 |
Lme场内_锡现 | 43300 | 43280-43350 | 43280 | -10 | 43290 |
Lme场内_铅现 | 2425 | 2418.25-2425 | 2418.25 | -30.24 | 2448.49 |
场内_铝合金现 | 2670 | 2670-2670 | 2670 | 0 | 2670 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!