发布日期:2022-04-20 08:32:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10425 | 10268.5-10516 | 10323.5 | -8.5 | 10332 |
LmeS_铝3M | 3295 | 3237.5-3355 | 3252 | -47 | 3299 |
LmeS_锌3M | 4489.5 | 4430-4540 | 4513 | 83.5 | 4429.5 |
LmeS_镍3M | 34000 | 32950-35115 | 33705 | 560 | 33145 |
LmeS_锡3M | 43370 | 42915-44180 | 43300 | -100 | 43400 |
LmeS_铅3M | 2450 | 2405.5-2488 | 2449.5 | 1.5 | 2448 |
Lme场内_铜现 | 10390 | 10281.5-10390 | 10281.5 | -16 | 10297.5 |
Lme场内_铝现 | 3314 | 3246.5-3314 | 3246.5 | -25 | 3271.5 |
Lme场内_锌现 | 4530 | 4530-4563.5 | 4563.5 | 88.5 | 4475 |
Lme场内_镍现 | 33850 | 33700-33850 | 33715 | 571 | 33144 |
Lme场内_锡现 | 43700 | 43290-43700 | 43290 | -28 | 43318 |
Lme场内_铅现 | 2440 | 2425-2448.49 | 2448.49 | 8.2399999999998 | 2440.25 |
场内_铝合金现 | 2670 | 2670-2670 | 2670 | 0 | 2670 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!