发布日期:2022-04-15 08:29:32来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10298 | 10240-10374 | 10332 | 31 | 10301 |
LmeS_铝3M | 3257 | 3240-3314 | 3299 | 42 | 3257 |
LmeS_锌3M | 4454 | 4380.5-4474 | 4429.5 | -25 | 4454.5 |
LmeS_镍3M | 33025 | 32800-33360 | 33145 | 220 | 32925 |
LmeS_锡3M | 43280 | 42840-43600 | 43400 | 250 | 43150 |
LmeS_铅3M | 2432.5 | 2406.5-2450 | 2448 | 4 | 2444 |
Lme场内_铜现 | 10290 | 10276-10297.5 | 10297.5 | 13.5 | 10284 |
Lme场内_铝现 | 3237 | 3237-3271.5 | 3271.5 | 61 | 3210.5 |
Lme场内_锌现 | 4510 | 4471-4510 | 4475 | -50 | 4525 |
Lme场内_镍现 | 33400 | 33144-33400 | 33144 | 197.25 | 32946.75 |
Lme场内_锡现 | 43700 | 43318-43700 | 43318 | -396 | 43714 |
Lme场内_铅现 | 2475 | 2440.25-2475 | 2440.25 | -13.5 | 2453.75 |
场内_铝合金现 | 2670 | 2670-2670 | 2670 | 0 | 2670 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!