发布日期:2022-04-14 08:30:12来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10315.5 | 10250-10403 | 10301 | -1.5 | 10302.5 |
LmeS_铝3M | 3280 | 3224.5-3307 | 3257 | -17 | 3274 |
LmeS_锌3M | 4414.5 | 4389.5-4521.5 | 4454.5 | 54 | 4400.5 |
LmeS_镍3M | 33420 | 32330-33420 | 32925 | 415 | 32510 |
LmeS_锡3M | 42805 | 42795-43600 | 43150 | 150 | 43000 |
LmeS_铅3M | 2413 | 2396.5-2445 | 2444 | 24.5 | 2419.5 |
Lme场内_铜现 | 10300 | 10284-10300 | 10284 | -42.25 | 10326.25 |
Lme场内_铝现 | 3205 | 3205-3210.5 | 3210.5 | -24.63 | 3235.13 |
Lme场内_锌现 | 4520 | 4515-4525 | 4525 | 108.25 | 4416.75 |
Lme场内_镍现 | 33100 | 32946.75-33100 | 32946.75 | 493.75 | 32453 |
Lme场内_锡现 | 43700 | 43400-43714 | 43714 | 606 | 43108 |
Lme场内_铅现 | 2450 | 2450-2453.75 | 2453.75 | 48.25 | 2405.5 |
场内_铝合金现 | 2675 | 2670-2675 | 2670 | -2.5 | 2672.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!