发布日期:2022-04-13 08:34:37来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10164.5 | 10164.5-10359.5 | 10302.5 | 145 | 10157.5 |
LmeS_铝3M | 3250 | 3225.5-3288 | 3274 | 22.5 | 3251.5 |
LmeS_锌3M | 4283.5 | 1261-4418 | 4400.5 | 126.5 | 4274 |
LmeS_镍3M | 32795 | 32120-33500 | 32510 | 30 | 32480 |
LmeS_锡3M | 43275 | 42510-43525 | 43000 | -420 | 43420 |
LmeS_铅3M | 2365 | 2365-2420 | 2419.5 | 54.5 | 2365 |
Lme场内_铜现 | 10215 | 10215-10326.25 | 10326.25 | 144.55 | 10181.7 |
Lme场内_铝现 | 3215 | 3215.5-3235.13 | 3235.13 | 16.88 | 3218.25 |
Lme场内_锌现 | 4335 | 4335-4416.75 | 4416.75 | 83.75 | 4333 |
Lme场内_镍现 | 32450 | 32445-32453 | 32453 | -15 | 32468 |
Lme场内_锡现 | 44100 | 43108-44100 | 43108 | -686 | 43794 |
Lme场内_铅现 | 2420 | 2405.5-2420 | 2405.5 | 23.25 | 2382.25 |
场内_铝合金现 | 2672 | 2672-2672.5 | 2672.5 | 0.5 | 2672 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!