发布日期:2022-04-12 08:38:58来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10309 | 10153-10330 | 10157.5 | -186.5 | 10344 |
LmeS_铝3M | 3361 | 3221-3372 | 3251.5 | -120.5 | 3372 |
LmeS_锌3M | 4286 | 4234-4338 | 4274 | -24 | 4298 |
LmeS_镍3M | 33300 | 32420-33300 | 32480 | -1510 | 33990 |
LmeS_锡3M | 43785 | 43000-43785 | 43420 | -110 | 43530 |
LmeS_铅3M | 2399.5 | 2365-2409 | 2365 | -45 | 2410 |
Lme场内_铜现 | 10245 | 10181.7-10245 | 10181.7 | -123.05 | 10304.75 |
Lme场内_铝现 | 3235 | 3218.25-3235 | 3218.25 | -133.25 | 3351.5 |
Lme场内_锌现 | 4370 | 4333-4370 | 4333 | 23 | 4310 |
Lme场内_镍现 | 32950 | 32468-32950 | 32468 | -1399 | 33867 |
Lme场内_锡现 | 43950 | 43300-43950 | 43794 | -316 | 44110 |
Lme场内_铅现 | 2410 | 2382.25-2410 | 2382.25 | -8.25 | 2390.5 |
场内_铝合金现 | 2700 | 2672-2700 | 2672 | -54.5 | 2726.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!