发布日期:2022-04-09 09:23:55来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10306 | 10290.5-10414.5 | 10344 | 44.5 | 10299.5 |
LmeS_铝3M | 3392 | 3354-3427.5 | 3372 | -28 | 3400 |
LmeS_锌3M | 4170 | 4151.5-4300 | 4298 | 133.5 | 4164.5 |
LmeS_镍3M | 33710 | 33420-34185 | 33990 | 120 | 33870 |
LmeS_锡3M | 43105 | 43105-43990 | 43530 | -20 | 43550 |
LmeS_铅3M | 2377 | 2377-2425 | 2410 | 39 | 2371 |
Lme场内_铜现 | 10390 | 10304.75-10390 | 10304.75 | -9.75 | 10314.5 |
Lme场内_铝现 | 3395 | 3351.5-3395 | 3351.5 | -9.75 | 3361.25 |
Lme场内_锌现 | 4288 | 4288-4310 | 4310 | 106.25 | 4203.75 |
Lme场内_镍现 | 34100 | 33867-34100 | 33867 | 167 | 33700 |
Lme场内_锡现 | 44350 | 44110-44350 | 44110 | 220 | 43890 |
Lme场内_铅现 | 2425 | 2390.5-2425 | 2390.5 | 14.75 | 2375.75 |
场内_铝合金现 | 2741 | 2726.5-2741 | 2726.5 | -15 | 2741.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!