发布日期:2022-04-08 08:24:59来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10293 | 10230-10336.5 | 10299.5 | -3 | 10302.5 |
LmeS_铝3M | 3436 | 3340-3455 | 3400 | -31.5 | 3431.5 |
LmeS_锌3M | 4264 | 4150-4264 | 4164.5 | -100 | 4264.5 |
LmeS_镍3M | 33200 | 32500-34000 | 33870 | 440 | 33430 |
LmeS_锡3M | 43945 | 43180-43995 | 43550 | -395 | 43945 |
LmeS_铅3M | 2415.5 | 2365-2423 | 2371 | -43 | 2414 |
Lme场内_铜现 | 10300 | 10291-10314.5 | 10314.5 | 27.75 | 10286.75 |
Lme场内_铝现 | 3345 | 3345-3361.25 | 3361.25 | -55.01 | 3416.26 |
Lme场内_锌现 | 4250 | 4203.75-4250 | 4203.75 | -90.5 | 4294.25 |
Lme场内_镍现 | 33550 | 33450-33700 | 33700 | 231 | 33469 |
Lme场内_锡现 | 44400 | 43890-44400 | 43890 | -320 | 44210 |
Lme场内_铅现 | 2405 | 2375.75-2405 | 2375.75 | -24.25 | 2400 |
场内_铝合金现 | 2741 | 2741-2741.5 | 2741.5 | 1 | 2740.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!