发布日期:2022-04-07 11:16:22来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10410 | 10270-10440 | 10302.5 | -129.5 | 10432 |
LmeS_铝3M | 3450.5 | 3425.5-3500 | 3431.5 | -23.5 | 3455 |
LmeS_锌3M | 4275 | 4253-4320 | 4264.5 | -22 | 4286.5 |
LmeS_镍3M | 33100 | 32810-34355 | 33430 | -180 | 33610 |
LmeS_锡3M | 44000 | 43635-44600 | 43945 | 5 | 43940 |
LmeS_铅3M | 2402 | 2392-2422 | 2414 | 10.5 | 2403.5 |
Lme场内_铜现 | 10380 | 10286.75-10380 | 10286.75 | -146.25 | 10433 |
Lme场内_铝现 | 3443.5 | 3416.26-3443.5 | 3416.26 | -27.24 | 3443.5 |
Lme场内_锌现 | 4305 | 4294.25-4305 | 4294.25 | -36.65 | 4330.9 |
Lme场内_镍现 | 33600 | 33469-33600 | 33469 | 163 | 33306 |
Lme场内_锡现 | 45200 | 42210-45200 | 44210 | -569 | 44779 |
Lme场内_铅现 | 2405 | 2389-2405 | 2400 | -25.3 | 2425.3 |
场内_铝合金现 | 2745 | 2740.5-2745 | 2740.5 | -4.5 | 2745 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!