发布日期:2022-04-06 10:13:13来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10445.5 | 10413.5-10580 | 10432 | 7 | 10425 |
LmeS_铝3M | 3450 | 3408-3515 | 3455 | 40 | 3415 |
LmeS_锌3M | 4272 | 4262-4360 | 4286.5 | 16.5 | 4270 |
LmeS_镍3M | 33245 | 32980-33850 | 33610 | 910 | 32700 |
LmeS_锡3M | 43665 | 43665-44690 | 43940 | -65 | 44005 |
LmeS_铅3M | 2398.5 | 2398.5-2438 | 2403.5 | 5.5 | 2398 |
Lme场内_铜现 | 10450 | 10425-10450 | 10433 | -18.8 | 10451.8 |
Lme场内_铝现 | 3420 | 3415-3443.5 | 3443.5 | 14.9 | 3428.6 |
Lme场内_锌现 | 4310 | 4310-4330.9 | 4330.9 | -91.9 | 4422.8 |
Lme场内_镍现 | 33700 | 33306-33750 | 33306 | 75.2 | 33230.8 |
Lme场内_锡现 | 45300 | 44779-45400 | 44779 | -181 | 44960 |
Lme场内_铅现 | 2420 | 2419-2425.3 | 2425.3 | 8 | 2417.3 |
场内_铝合金现 | 2795 | 2745-2795 | 2745 | -49.5 | 2794.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!