发布日期:2022-04-02 08:42:22来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10367.5 | 10234-10377 | 10269.5 | -97.5 | 10367 |
LmeS_铝3M | 3475 | 3434.5-3530 | 3438 | -30 | 3468 |
LmeS_锌3M | 4171.5 | 4131-4350 | 4331 | 157.5 | 4173.5 |
LmeS_镍3M | 32000 | 31940-34270 | 34000 | 1900 | 32100 |
LmeS_锡3M | 42950 | 42550-45000 | 44010 | 1060 | 42950 |
LmeS_铅3M | 2407.5 | 2387-2453.5 | 2411 | 19 | 2392 |
Lme场内_铜现 | 10260 | 10246-10343 | 10343 | -24.5 | 10367.5 |
Lme场内_铝现 | 3492 | 3435.75-3492 | 3435.75 | -44.86 | 3480.61 |
Lme场内_锌现 | 4330 | 4330-4408 | 4408 | 175.5 | 4232.5 |
Lme场内_镍现 | 32700 | 32700-33217 | 33217 | 1124 | 32093 |
Lme场内_锡现 | 44800 | 44500-45842 | 45842 | 1982 | 43860 |
Lme场内_铅现 | 2445 | 2445-2450.9 | 2450.9 | 30.4 | 2420.5 |
场内_铝合金现 | 2819 | 2794-2819 | 2794 | -24.5 | 2818.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!