发布日期:2022-03-29 08:43:31来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10250 | 10166-10369 | 10360 | 83 | 10277 |
LmeS_铝3M | 3616.5 | 3580-3633.5 | 3605 | -20 | 3625 |
LmeS_锌3M | 4082 | 4040-4114 | 4098 | 18 | 4080 |
LmeS_镍3M | 33005 | 32530-34490 | 33000 | -3300 | 36300 |
LmeS_锡3M | 42030 | 42030-42710 | 42475 | 175 | 42300 |
LmeS_铅3M | 2344 | 2327-2371.5 | 2369 | 37 | 2332 |
Lme场内_铜现 | 10225 | 10225-10341 | 10341 | 92 | 10249 |
Lme场内_铝现 | 3603 | 3593-3605 | 3593 | 0.75 | 3592.25 |
Lme场内_锌现 | 4070 | 4070-4098.5 | 4098.5 | 23.25 | 4075.25 |
Lme场内_镍现 | 34100 | 32716-34100 | 32716 | -2752 | 35468 |
Lme场内_锡现 | 43000 | 42871-43000 | 42871 | 333 | 42538 |
Lme场内_铅现 | 2370 | 2369-2377.5 | 2377.5 | 24.25 | 2353.25 |
场内_铝合金现 | 2876 | 2876-2876.5 | 2876.5 | 0.5 | 2876 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!