发布日期:2022-03-26 09:53:38来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10316.5 | 10215-10420 | 10277 | -33 | 10310 |
LmeS_铝3M | 3575 | 3558-3630 | 3625 | 55 | 3570 |
LmeS_锌3M | 4018 | 4018-4083.5 | 4080 | 69 | 4011 |
LmeS_镍3M | 40000 | 34500-40700 | 36300 | -935 | 37235 |
LmeS_锡3M | 42585 | 42005-42590 | 42300 | 90 | 42210 |
LmeS_铅3M | 2308.5 | 2297.5-2354.5 | 2332 | 30 | 2302 |
Lme场内_铜现 | 10280 | 10249-10280 | 10249 | -78 | 10327 |
Lme场内_铝现 | 3600 | 3583-3600 | 3592.25 | -19 | 3611.25 |
Lme场内_锌现 | 4080 | 4073-4080 | 4075.25 | 25.25 | 4050 |
Lme场内_镍现 | 36500 | 35468-36500 | 35468 | -1717 | 37185 |
Lme场内_锡现 | 42700 | 42538-42700 | 42538 | -468 | 43006 |
Lme场内_铅现 | 2350 | 2346-2353.25 | 2353.25 | 39.25 | 2314 |
场内_铝合金现 | 2876 | 2876-2876 | 2876 | 0.5 | 2875.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!