发布日期:2022-03-25 08:43:00来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10450 | 10282-10505 | 10310 | -115 | 10425 |
LmeS_铝3M | 3670 | 3555-3742 | 3570 | -115 | 3685 |
LmeS_锌3M | 4158 | 3992-4179.5 | 4011 | -149 | 4160 |
LmeS_镍3M | 34200 | 34100-37235 | 37235 | 4855 | 32380 |
LmeS_锡3M | 42500 | 42100-43000 | 42210 | -290 | 42500 |
LmeS_铅3M | 2370.5 | 2281.5-2389 | 2302 | -75 | 2377 |
Lme场内_铜现 | 10435 | 10327-10435 | 10327 | -116 | 10443 |
Lme场内_铝现 | 3070 | 3611.25-3670 | 3611.25 | -34.75 | 3646 |
Lme场内_锌现 | 4145 | 4050-4145 | 4050 | -91 | 4141 |
Lme场内_镍现 | 37185 | 37185-37185 | 37185 | 4845 | 32340 |
Lme场内_锡现 | 42400 | 42400-43006 | 43006 | 705 | 42301 |
Lme场内_铅现 | 2350 | 2314-2350 | 2314 | -66.75 | 2380.75 |
场内_铝合金现 | 2875 | 2875-2875 | 2875 | 1 | 2874 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!