发布日期:2022-03-24 08:56:07来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10247 | 10247-10450 | 10425 | 145 | 10280 |
LmeS_铝3M | 3505 | 3499-3722 | 3685 | 179.5 | 3505.5 |
LmeS_锌3M | 3905 | 3905-4195 | 4160 | 250.5 | 3909.5 |
LmeS_镍3M | 29700 | 28800-32380 | 32380 | 3895 | 28485 |
LmeS_锡3M | 41700 | 41570-42500 | 42500 | 950 | 41550 |
LmeS_铅3M | 2272 | 2272-2380 | 2377 | 100 | 2277 |
Lme场内_铜现 | 10320 | 10310-10443 | 10443 | 183.5 | 10259.5 |
Lme场内_铝现 | 3555 | 3555-3646 | 3646 | 152.5 | 3493.5 |
Lme场内_锌现 | 4020 | 4016-4141 | 4141 | 237.75 | 3903.25 |
Lme场内_镍现 | 32340 | 32340-32340 | 32340 | 4208 | 28132 |
Lme场内_锡现 | 42000 | 42301-42301 | 42301 | 767 | 41534 |
Lme场内_铅现 | 2340 | 2336-2380.75 | 2380.75 | 104.75 | 2276 |
场内_铝合金现 | 2874 | 2874-2874 | 2874 | 0 | 2874 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!