发布日期:2022-03-23 08:32:59来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10294 | 10230-10385 | 10280 | 10.5 | 10269.5 |
LmeS_铝3M | 3521 | 3478-3579 | 3505.5 | -16.5 | 3522 |
LmeS_锌3M | 3917 | 3874-3935 | 3909.5 | -9 | 3918.5 |
LmeS_镍3M | 27020 | 27020-30205 | 28485 | -2895 | 31380 |
LmeS_锡3M | 41990 | 41280-42120 | 41550 | -350 | 41900 |
LmeS_铅3M | 2255.5 | 2251-2300 | 2277 | 26.5 | 2250.5 |
Lme场内_铜现 | 10345 | 10259.5-10345 | 10259.5 | -25 | 10284.5 |
Lme场内_铝现 | 3550 | 3493.5-3550 | 3493.5 | -14 | 3507.5 |
Lme场内_锌现 | 3950 | 3903.25-3950 | 3903.25 | -44.25 | 3947.5 |
Lme场内_镍现 | 30500 | 28132-30800 | 28132 | -3448 | 31580 |
Lme场内_锡现 | 41650 | 41534-41650 | 41534 | -282.38 | 41816.38 |
Lme场内_铅现 | 2270 | 2276-2276 | 2276 | 35.9 | 2240.1 |
场内_铝合金现 | 2874 | 2874-2874 | 2874 | 0.5 | 2873.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!