发布日期:2022-03-22 09:10:28来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10307 | 10180-10330.5 | 10269.5 | -36.5 | 10306 |
LmeS_铝3M | 3417 | 3416-3574 | 3522 | 134 | 3388 |
LmeS_锌3M | 3846 | 3838-3966.5 | 3918.5 | 79.5 | 3839 |
LmeS_镍3M | 31380 | 31380-31380 | 31380 | -5535 | 36915 |
LmeS_锡3M | 42835 | 41580-42875 | 41900 | -220 | 42120 |
LmeS_铅3M | 2248.5 | 2248.5-2272 | 2250.5 | 4.5 | 2246 |
Lme场内_铜现 | 10180 | 10284.5-10284.5 | 10284.5 | -42.5 | 10327 |
Lme场内_铝现 | 3520 | 3507.5-3520 | 3507.5 | 146 | 3361.5 |
Lme场内_锌现 | 3910 | 3895-3947.5 | 3947.5 | 125 | 3822.5 |
Lme场内_镍现 | 31580 | 31580-31580 | 31580 | -5535 | 37115 |
Lme场内_锡现 | 42100 | 41500-42100 | 41816.38 | -542.62 | 42359 |
Lme场内_铅现 | 2250 | 2240.1-2250 | 2240.1 | 6.1 | 2234 |
场内_铝合金现 | 2873 | 2873.5-2873.5 | 2873.5 | 0.5 | 2873 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!