发布日期:2022-03-19 09:03:51来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10260 | 10206-10380 | 10306 | 52.5 | 10253.5 |
LmeS_铝3M | 3380.5 | 3357-3450 | 3388 | 5 | 3383 |
LmeS_锌3M | 3820 | 3815-3905 | 3839 | 4 | 3835 |
LmeS_镍3M | 36915 | 36865-36915 | 36915 | -5030 | 41945 |
LmeS_锡3M | 41935 | 41675-42970 | 42120 | 280 | 41840 |
LmeS_铅3M | 2252.5 | 2246-2315 | 2246 | -8 | 2254 |
Lme场内_铜现 | 10265 | 10248-10327 | 10327 | 95.5 | 10231.5 |
Lme场内_铝现 | 3385 | 3361.5-3385 | 3361.5 | -6.4699999999998 | 3367.97 |
Lme场内_锌现 | 3855 | 3822.5-3855 | 3822.5 | -9.5 | 3832 |
Lme场内_镍现 | 37115 | 37115-37115 | 37115 | -5035 | 42150 |
Lme场内_锡现 | 42800 | 42359-42800 | 42359 | 586 | 41773 |
Lme场内_铅现 | 2255 | 2234-2259 | 2234 | 2.5 | 2231.5 |
场内_铝合金现 | 2873 | 2873-2873 | 2873 | 0.5 | 2872.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!