发布日期:2022-03-18 08:17:31来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10110 | 10081-10283 | 10253.5 | 120 | 10133.5 |
LmeS_铝3M | 3250 | 3250-3409 | 3383 | 117.5 | 3265.5 |
LmeS_锌3M | 3799 | 3730-3939 | 3835 | 36 | 3799 |
LmeS_镍3M | 41945 | 41945-41945 | 41945 | -3645 | 45590 |
LmeS_锡3M | 42355 | 40955-42355 | 41840 | -290 | 42130 |
LmeS_铅3M | 2262 | 2245.5-2278 | 2254 | 4 | 2250 |
Lme场内_铜现 | 10175 | 10165-10231.5 | 10231.5 | 175.5 | 10056 |
Lme场内_铝现 | 3290 | 3288-3367.97 | 3367.97 | 132.22 | 3235.75 |
Lme场内_锌现 | 3805 | 3805-3832 | 3832 | 25 | 3807 |
Lme场内_镍现 | 42150 | 42150-42150 | 42150 | -3645 | 45795 |
Lme场内_锡现 | 41700 | 41700-41800 | 41773 | -534 | 42307 |
Lme场内_铅现 | 2240 | 2231.5-2240 | 2231.5 | -4 | 2235.5 |
场内_铝合金现 | 2872 | 2872-2872.5 | 2872.5 | 1.5 | 2871 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!