发布日期:2022-03-17 08:37:06来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9909 | 9892.5-10139 | 10133.5 | 241.5 | 9892 |
LmeS_铝3M | 3288 | 3245-3375 | 3265.5 | -33.5 | 3299 |
LmeS_锌3M | 3794 | 3771-3842 | 3799 | 4.5 | 3794.5 |
LmeS_镍3M | 45590 | 43995-45590 | 45590 | -4710 | 50300 |
LmeS_锡3M | 43085 | 42130-43160 | 42130 | -680 | 42810 |
LmeS_铅3M | 2269 | 2247.5-2278.5 | 2250 | -10 | 2260 |
Lme场内_铜现 | 10100 | 10056-10100 | 10056 | 198.75 | 9857.25 |
Lme场内_铝现 | 3314 | 3235.75-3314 | 3235.75 | -8.25 | 3244 |
Lme场内_锌现 | 3825 | 3807-3825 | 3807 | 26 | 3781 |
Lme场内_镍现 | 45795 | 45795-45795 | 45795 | -2406 | 48201 |
Lme场内_锡现 | 43100 | 42307-43100 | 42307 | -727 | 43034 |
Lme场内_铅现 | 2245 | 2235.5-2245 | 2235.5 | 18.5 | 2217 |
场内_铝合金现 | 2871 | 2871-2871 | 2871 | 0.5 | 2870.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!