发布日期:2022-03-16 08:23:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9888 | 9820-9978 | 9892 | 4.5 | 9887.5 |
LmeS_铝3M | 3315 | 3219.5-3351.5 | 3299 | -16 | 3315 |
LmeS_锌3M | 3792 | 3736-3824 | 3794.5 | -14.5 | 3809 |
LmeS_镍3M | - | - | - | - | - |
LmeS_锡3M | 42300 | 42005-43335 | 42810 | -190 | 43000 |
LmeS_铅3M | 2263 | 2230.5-2291 | 2260 | -8 | 2268 |
Lme场内_铜现 | 9820 | 9820-9857.25 | 9857.25 | -37.25 | 9894.5 |
Lme场内_铝现 | 3220 | 3217-3244 | 3244 | -39.75 | 3283.75 |
Lme场内_锌现 | 3770 | 3770-3781 | 3781 | -7.5 | 3788.5 |
Lme场内_镍现 | - | - | - | - | - |
Lme场内_锡现 | 42700 | 42500-43034 | 43034 | 447 | 42587 |
Lme场内_铅现 | 2230 | 2217-2230 | 2217 | -28.25 | 2245.25 |
场内_铝合金现 | 2870 | 2870-2870.5 | 2870.5 | 0 | 2870.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!