发布日期:2022-03-15 08:32:09来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10078.5 | 9866-10100 | 9887.5 | -213.5 | 10101 |
LmeS_铝3M | 3497 | 3302-3497 | 3315 | -165 | 3480 |
LmeS_锌3M | 3814 | 3744-3872 | 3809 | -21 | 3830 |
LmeS_镍3M | - | - | - | - | - |
LmeS_锡3M | 43120 | 42285-44000 | 43000 | -1250 | 44250 |
LmeS_铅3M | 2320 | 2250.5-2338 | 2268 | -28.5 | 2296.5 |
Lme场内_铜现 | 9870 | 9870-9894.5 | 9894.5 | -256.25 | 10150.75 |
Lme场内_铝现 | 3400 | 3283.75-3400 | 3283.75 | -175.75 | 3459.5 |
Lme场内_锌现 | 3782 | 3782-3788.5 | 3788.5 | -7.02 | 3795.52 |
Lme场内_镍现 | - | - | - | - | - |
Lme场内_锡现 | 43900 | 42587-43900 | 42587 | -1598 | 44185 |
Lme场内_铅现 | 2280 | 2245.25-2280 | 2245.25 | -58.57 | 2303.82 |
场内_铝合金现 | 2870 | 2870-2870.5 | 2870.5 | 0.5 | 2870 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!