发布日期:2022-03-12 09:18:12来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10125 | 10080-10337 | 10101 | -29 | 10130 |
LmeS_铝3M | 3400 | 3387.5-3515 | 3480 | 80 | 3400 |
LmeS_锌3M | 3838 | 3806-3899.5 | 3830 | 0 | 3830 |
LmeS_镍3M | - | - | - | - | - |
LmeS_锡3M | 43960 | 43205-44985 | 44250 | 290 | 43960 |
LmeS_铅3M | 2364.5 | 2291.5-2385 | 2296.5 | -69 | 2365.5 |
Lme场内_铜现 | 10150 | 10150-10150.75 | 10150.75 | 55.75 | 10095 |
Lme场内_铝现 | 3480 | 3459.5-3480 | 3459.5 | 51 | 3408.5 |
Lme场内_锌现 | 3835 | 3795.52-3835 | 3795.52 | -46.98 | 3842.5 |
Lme场内_镍现 | - | - | - | - | - |
Lme场内_锡现 | 44000 | 44000-44185 | 44185 | 372 | 43813 |
Lme场内_铅现 | 2361 | 2303.82-2361 | 2303.82 | -28.98 | 2332.8 |
场内_铝合金现 | 2870 | 2870-2870 | 2870 | -24 | 2894 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!