发布日期:2022-03-10 08:47:16来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10335.5 | 9947-10345 | 9977 | -357.5 | 10334.5 |
LmeS_铝3M | 3680 | 3300-3680 | 3301 | -380 | 3681 |
LmeS_锌3M | 4250 | 3836-4250 | 3840 | -465 | 4305 |
LmeS_镍3M | - | - | - | - | 80000 |
LmeS_锡3M | 49125 | 39080-49500 | 40375 | -8425 | 48800 |
LmeS_铅3M | 2535 | 2350-2547 | 2360 | -193 | 2553 |
Lme场内_铜现 | 10050 | 9964-10050 | 9964 | -196.75 | 10160.75 |
Lme场内_铝现 | 3530 | 3319.75-3530 | 3319.75 | -150.75 | 3470.5 |
Lme场内_锌现 | 3940 | 3916.25-3940 | 3916.25 | -196.75 | 4113 |
Lme场内_镍现 | - | - | - | - | 48201 |
Lme场内_锡现 | 48300 | 44305-48300 | 44305 | -4560 | 48865 |
Lme场内_铅现 | 2410 | 2377.25-2410 | 2377.25 | -83.75 | 2461 |
场内_铝合金现 | 2893 | 2893-2893 | 2893 | 0 | 2893 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!