发布日期:2022-03-09 08:41:48来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10266.5 | 10011-10764.5 | 10334.5 | 19.5 | 10315 |
LmeS_铝3M | 3740 | 3434-3900 | 3681 | -59 | 3740 |
LmeS_锌3M | 4134 | 3900-4896 | 4305 | 202 | 4103 |
LmeS_镍3M | 49980 | 48000-101365 | 80000 | 29700 | 50300 |
LmeS_锡3M | 47000 | 46820-51000 | 48800 | 1300 | 47500 |
LmeS_铅3M | 2460 | 2460-2700 | 2553 | 103 | 2450 |
Lme场内_铜现 | 10180 | 10160.75-10180 | 10160.75 | -94.75 | 10255.5 |
Lme场内_铝现 | 3500 | 3470.5-3500 | 3470.5 | -261.5 | 3732 |
Lme场内_锌现 | 4100 | 4090-4113 | 4113 | -20 | 4133 |
Lme场内_镍现 | 48201 | 48201-48201 | 48201 | 0 | 48201 |
Lme场内_锡现 | 49700 | 48865-50000 | 48865 | 1886 | 46979 |
Lme场内_铅现 | 2505 | 2461-2505 | 2461 | 14.75 | 2446.25 |
场内_铝合金现 | 2893 | 2893-2893 | 2893 | 0 | 2893 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!