发布日期:2022-03-08 09:24:57来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10738 | 10212-10845 | 10315 | -285 | 10600 |
LmeS_铝3M | 3876 | 3665.5-4073.5 | 3740 | -100.5 | 3840.5 |
LmeS_锌3M | 4100 | 4072-4248 | 4103 | 13 | 4090 |
LmeS_镍3M | 29770 | 29770-55000 | 50300 | 21170 | 29130 |
LmeS_锡3M | 47750 | 46300-48800 | 47500 | -250 | 47750 |
LmeS_铅3M | 2474 | 2442.5-2526 | 2450 | -14.5 | 2464.5 |
Lme场内_铜现 | 10730 | 10255.5-10730 | 10255.5 | -446.5 | 10702 |
Lme场内_铝现 | 3990 | 3732-3990 | 3732 | -145.5 | 3877.5 |
Lme场内_锌现 | 4250 | 4133-4250 | 4133 | 61.75 | 4071.25 |
Lme场内_镍现 | 42500 | 42500-48201 | 48201 | 18592 | 29609 |
Lme场内_锡现 | 49000 | 46979-49000 | 46979 | -796 | 47775 |
Lme场内_铅现 | 2520 | 2446.25-2520 | 2446.25 | -8.5 | 2454.75 |
场内_铝合金现 | 2893 | 2893-2893 | 2893 | 0 | 2893 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!